株式会社エポスカード(丸井)の過払い計算例
当事務所で扱った株式会社エポスカード(旧・丸井)の取引の利息制限法計算結果の一部を記載しますと、以下のような状況です。
| 計算前 | 計算後 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|
| 45万円 | → | -38万円 | 14年 |
| 30万円 | → | -65万円 | 15年 |
| 30万円 | → | -59万円 | 14年 |
| 30万円 | → | -49万円 | 13年 |
| 0円(完済) | → | -54万円 | 12年 |
| 0円(完済) | → | -50万円 | 9年 |
| 0円(完済) | → | -26万円 | 7年 |
当時の約定利率や取引状況によって、金額は異なりますが、一例として参考にしてみて下さい。



