アイフル株式会社の過払い計算例
当事務所で扱ったアイフル株式会社の取引の利息制限法計算結果の一部を記載しますと、以下のような状況です。
| 計算前 | 計算後 | 取引期間 | |
|---|---|---|---|
| 0円(完済) | → | -30万円 | 3年 |
| 0円(完済) | → | -50万円 | 6年 |
| 50万円 | → | -60万円 | 8年 |
| 30万円 | → | -8万円 | 8年 |
| 0円(完済) | → | -50万円 | 9年 |
| 150万円 | → | -100万円 | 12年 |
| 0円(完済) | → | -45万円 | 12年 |
| 0円(完済) | → | -250万円 | 14年 |
| 50万円 | → | -165万円 | 15年 |
| 50万円 | → | -130万円 | 15年 |
当時の約定利率や取引状況によって、金額は異なりますが、一例として参考にしてみて下さい。



